您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
1月15日国内基本金属报价
名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
1#电解铜 | 59420-59700 | 59560 | 885 |
A00铝锭/华东 | 14920-14960 | 14940 | 230 |
1#铅锭/华东 | 14900-15000 | 14950 | 175 |
0#锌锭/上海 | 20860-20960 | 20910 | 250 |
1#锡 | 154000-155000 | 154500 | 1250 |
1#电解镍 | 137100-142300 | 139700 | 4650 |
镍豆 | 137800-138300 | 138050 | 5300 |
1#白银(99.99%) |