名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
钴(99.8%)  | 273000-280000  | 276500  | 0  | 
工业级碳酸锂  | 35300-38300  | 36800  | 0  | 
电池级碳酸锂  | 40900-44000  | 42450  | 0  | 
工业级氢氧化锂  | 53500-58500  | 56000  | 0  | 
电池级氢氧化锂  | 54200-61200  | 57700  | 0  | 
铍(98%)  | 5500-6000  | 5750  | 0  | 
铋(99.99%)  | 38000-38500  | 38250  | 1000  | 
铟(99.99%)  | 900-940  | 920  | 0  | 
镓(99.99%)  | 1030-1040  | 1035  | 0  | 
镁(1#,99.95%)  | 13900-14100  | 14000  | 0  | 
镉(0#,99.995%)  | 13400-13900  | 13650  | 0  | 
镉(1#,99.99%)  | 13000-13500  | 13250  | 0  | 
锑(0#,99.91%)  | 36500-38000  | 37250  | 0  | 
锑(1#,99.85%)  | 35500-37000  | 36250  | 0  | 
锑(2#,99.65%)  | 35000-36500  | 35750  | 0  | 
锗锭(50 Ω/cm)  | 6500-7200  | 6850  | 0  | 
海绵钛(≥97-98%)  | 53000-56000  | 54500  | 0  | 
碲(99.99%)  | 405-420  | 412.5  | 0  | 
电解锰(1#,袋装,99.7%)  | 10200-10300  | 10250  | 0  | 
电解锰(1#,桶装,99.7%)  | 11200-11300  | 11250  | 0  | 
金属硅(553#)  | 10500-10700  | 10600  | 0  | 
金属硅(441#)  | 10900-11100  | 11000  | 0  | 
金属硅(3303#)  | 11100-11300  | 11200  | 0  | 
金属硅(2202#)  | 12600-12800  | 12700  | 0  | 
硒锭(99.99%)  | 110-130  | 120  | 0  | 
硒锭(99.90%)  | 105-120  | 112.5  | 0  | 
硒粉(99.99%)  | 115-125  | 120  | 0  | 
硒粉(99.90%)  | 100-115  | 107.5  | 0  | 
钨条(1#,99.95%)  | 250-260  | 255  | 0  | 
钨条(99.90%)  | 225-230  | 227.5  | 0  | 
铬(≥99.2%,99A)  | 47000-49000  | 48000  | 0  | 
钠(99.70%)  | 18000-24500  | 21250  | 0  | 
铼(99.99%)  | 21000-29000  | 25000  | 0  | 
钒(99.50%)  | 2500-2700  | 2600  | 0  | 
钙(99%)  | 41000-44000  | 42500  | 0  | 
铌(98%)  | 445-595  | 520  | 0  | 
钼(99%)  | 240-260  | 250  | 0  | 
钾(98.50%)  | 85000-95000  | 90000  | 0  | 
海绵锆(99%)  | 235-245  | 240  | 0  | 
金属砷(≥99.5%)  | 7500-9000  | 8250  | 0  | 
二氧化硒(98%)  | 60-65  | 62.5  | 0  | 



