您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月30日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
1#电解铜  | 51790-51990  | 51890  | 60  | 
A00铝锭/华东  | 14970-15010  | 14990  | 210  | 
1#铅锭/华东  | 15600-15700  | 15650  | 200  | 
0#锌锭/上海  | 18830-18930  | 18880  | 400  | 
1#锡  | 145000-148000  | 146500  | -1500  | 
1#电解镍  | 111000-111750  | 111375  | 1625  | 
镍豆  | 110200-110300  | 110250  | 1650  | 
1#白银(99.99%)  | 5670-5680  | 5675  | 0  | 



