您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月28日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
1#电解铜  | 51610-52090  | 51850  | 85  | 
A00铝锭/华东  | 14650-14690  | 14670  | 90  | 
1#铅锭/华东  | 15300-15450  | 15375  | 225  | 
0#锌锭/上海  | 18230-18330  | 18280  | 60  | 
1#锡  | 146000-149000  | 147500  | 3750  | 
1#电解镍  | 110200-110900  | 110550  | 425  | 
镍豆  | 109300-109600  | 109450  | 525  | 
1#白银(99.99%)  | 6070-6080  | 6075  | 675  | 



