您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月23日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
1#电解铜  | 51700-52050  | 51875  | -725  | 
A00铝锭/华东  | 14540-14580  | 14560  | 40  | 
1#铅锭/华东  | 14850-15000  | 14925  | -225  | 
0#锌锭/上海  | 17880-17980  | 17930  | -245  | 
1#锡  | 139500-142500  | 141000  | -750  | 
1#电解镍  | 104500-105500  | 105000  | -2100  | 
镍豆  | 103800-104100  | 103950  | -2000  | 
1#白银(99.99%)  | 5310-5320  | 5315  | 200  | 



