您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月22日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
1#电解铜  | 52500-52700  | 52600  | 665  | 
A00铝锭/华东  | 14500-14540  | 14520  | 110  | 
1#铅锭/华东  | 15100-15200  | 15150  | 200  | 
0#锌锭/上海  | 18125-18225  | 18175  | 215  | 
1#锡  | 140000-143500  | 141750  | 750  | 
1#电解镍  | 106600-107600  | 107100  | 1900  | 
镍豆  | 105800-106100  | 105950  | 1850  | 
1#白银(99.99%)  | 5110-5120  | 5115  | 440  | 



