您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月21日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
1#电解铜  | 51820-52050  | 51935  | 560  | 
A00铝锭/华东  | 14390-14430  | 14410  | -60  | 
1#铅锭/华东  | 14900-15000  | 14950  | 200  | 
0#锌锭/上海  | 17910-18010  | 17960  | 240  | 
1#锡  | 139500-142500  | 141000  | 500  | 
1#电解镍  | 104700-105700  | 105200  | 1250  | 
镍豆  | 104000-104200  | 104100  | 1200  | 
1#白银(99.99%)  | 4670-4680  | 4675  | 140  | 



