您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月20日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
1#电解铜  | 51300-51450  | 51375  | -310  | 
A00铝锭/华东  | 14450-14490  | 14470  | 100  | 
1#铅锭/华东  | 14700-14800  | 14750  | -200  | 
0#锌锭/上海  | 17670-17770  | 17720  | -170  | 
1#锡  | 139000-142000  | 140500  | -500  | 
1#电解镍  | 103450-104450  | 103950  | -2575  | 
镍豆  | 102650-103150  | 102900  | -2250  | 
1#白银(99.99%)  | 4530-4540  | 4535  | 55  | 



