您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月17日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
1#电解铜  | 51580-51790  | 51685  | 445  | 
A00铝锭/华东  | 14350-14390  | 14370  | -160  | 
1#铅锭/华东  | 14900-15000  | 14950  | -175  | 
0#锌锭/上海  | 17840-17940  | 17890  | -10  | 
1#锡  | 140000-142000  | 141000  | 250  | 
1#电解镍  | 106050-107000  | 106525  | -100  | 
镍豆  | 105100-105200  | 105150  | -150  | 
1#白银(99.99%)  | 4475-4485  | 4480  | -75  | 



