| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 
| 钴(99.8%) | 248000-256000 | 252000 | -2000 | 
| 工业级碳酸锂 | 35800-38800 | 37300 | 0 | 
| 电池级碳酸锂 | 43600-46700 | 45150 | 0 | 
| 工业级氢氧化锂 | 55000-60000 | 57500 | 0 | 
| 电池级氢氧化锂 | 59500-66500 | 63000 | 0 | 
| 铍(98%) | 5500-6000 | 5750 | 0 | 
| 铋(99.99%) | 34500-35500 | 35000 | 0 | 
| 铟(99.99%) | 920-960 | 940 | 0 | 
| 镓(99.99%) | 1030-1060 | 1045 | 0 | 
| 镁(1#,99.95%) | 14200-14400 | 14300 | 0 | 
| 镉(0#,99.995%) | 14200-14700 | 14450 | 0 | 
| 镉(1#,99.99%) | 13800-14300 | 14050 | 0 | 
| 锑(0#,99.91%) | 35500-37000 | 36250 | 0 | 
| 锑(1#,99.85%) | 34500-36000 | 35250 | 0 | 
| 锑(2#,99.65%) | 34000-35500 | 34750 | 0 | 
| 锗锭(50 Ω/cm) | 6500-7100 | 6800 | 0 | 
| 海绵钛(≥97-98%) | 57000-60000 | 58500 | 0 | 
| 碲(99.99%) | 390-400 | 395 | 5 | 
| 电解锰(1#,袋装,99.7%) | 10600-10700 | 10650 | 0 | 
| 电解锰(1#,桶装,99.7%) | 11600-11700 | 11650 | 0 | 
| 金属硅(553#) | 10300-10500 | 10400 | 0 | 
| 金属硅(441#) | 10700-10900 | 10800 | 0 | 
| 金属硅(3303#) | 11100-11300 | 11200 | 0 | 
| 金属硅(2202#) | 12800-13000 | 12900 | 0 | 
| 硒锭(99.99%) | 120-140 | 130 | 0 | 
| 硒锭(99.90%) | 115-130 | 122.5 | 0 | 
| 硒粉(99.99%) | 125-135 | 130 | 0 | 
| 硒粉(99.90%) | 110-125 | 117.5 | 0 | 
| 钨条(1#,99.95%) | 250-260 | 255 | 0 | 
| 钨条(99.90%) | 225-230 | 227.5 | 0 | 
| 铬(≥99.2%,99A) | 48000-49000 | 48500 | 0 | 
| 钠(99.70%) | 18000-24500 | 21250 | 0 | 
| 铼(99.99%) | 21500-29500 | 25500 | 0 | 
| 钒(99.50%) | 2500-2700 | 2600 | 0 | 
| 钙(99%) | 41000-44000 | 42500 | 0 | 
| 铌(98%) | 445-595 | 520 | 0 | 
| 钼(99%) | 240-260 | 250 | 0 | 
| 钾(98.50%) | 85000-95000 | 90000 | 0 | 
| 海绵锆(99%) | 245-255 | 250 | 0 | 
| 金属砷(≥99.5%) | 7500-8000 | 7750 | 0 | 
| 二氧化硒(98%) | 65-70 | 67.5 | 0 | 



