您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	6月15日国内基本金属报价
			
			
			| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 
| 1#电解铜 | 46720-46940 | 46830 | 70 | 
| A00铝锭/华东 | 13800-13840 | 13820 | 20 | 
| 1#铅锭/华东 | 14000-14100 | 14050 | -25 | 
| 0#锌锭/上海 | 16430-16530 | 16480 | -110 | 
| 1#锡 | 137000-139500 | 138250 | -500 | 
| 1#电解镍 | 100550-101850 | 101200 | -575 | 
| 镍豆 | 99500-99750 | 99625 | -725 | 
| 1#白银(99.99%) | 4215-4225 | 4220 | 20 | 



