您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	6月12日国内基本金属报价
			
			
			| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 
| 1#电解铜 | 46680-46840 | 46760 | -665 | 
| A00铝锭/华东 | 13780-13820 | 13800 | -70 | 
| 1#铅锭/华东 | 14000-14150 | 14075 | -150 | 
| 0#锌锭/上海 | 16540-16640 | 16590 | -200 | 
| 1#锡 | 137500-140000 | 138750 | -1500 | 
| 1#电解镍 | 101150-102400 | 101775 | -1350 | 
| 镍豆 | 100200-100500 | 100350 | -1300 | 
| 1#白银(99.99%) | 4195-4205 | 4200 | -105 | 



