您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	6月11日国内基本金属报价
			
			
			| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 
| 1#电解铜 | 47350-47500 | 47425 | 570 | 
| A00铝锭/华东 | 13850-13890 | 13870 | 40 | 
| 1#铅锭/华东 | 14150-14300 | 14225 | -100 | 
| 0#锌锭/上海 | 16740-16840 | 16790 | 190 | 
| 1#锡 | 139000-141500 | 140250 | -250 | 
| 1#电解镍 | 102500-103750 | 103125 | -700 | 
| 镍豆 | 101450-101850 | 101650 | -650 | 
| 1#白银(99.99%) | 4300-4310 | 4305 | 35 | 



