您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	6月9日国内基本金属报价
			
			
			| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 
| 1#电解铜 | 46310-46400 | 46355 | 625 | 
| A00铝锭/华东 | 13830-13870 | 13850 | 150 | 
| 1#铅锭/华东 | 14250-14350 | 14300 | 50 | 
| 0#锌锭/上海 | 16770-16870 | 16820 | 190 | 
| 1#锡 | 139500-141500 | 140500 | 250 | 
| 1#电解镍 | 104000-105400 | 104700 | 825 | 
| 镍豆 | 102900-103400 | 103150 | 850 | 
| 1#白银(99.99%) | 4245-4255 | 4250 | 25 | 



