您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	6月3日国内基本金属报价
			
			
			| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 
| 1#电解铜 | 45050-45170 | 45110 | 215 | 
| A00铝锭/华东 | 13370-13410 | 13390 | -10 | 
| 1#铅锭/华东 | 14400-14500 | 14450 | -75 | 
| 0#锌锭/上海 | 16690-16790 | 16740 | -60 | 
| 1#锡 | 138500-140500 | 139500 | 1000 | 
| 1#电解镍 | 103050-104450 | 103750 | 1000 | 
| 镍豆 | 101850-102350 | 102100 | 1050 | 
| 1#白银(99.99%) | 4320-4330 | 4325 | -90 | 



