您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	6月2日国内基本金属报价
			
			
			| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 
| 1#电解铜 | 44850-44940 | 44895 | 185 | 
| A00铝锭/华东 | 13380-13420 | 13400 | -80 | 
| 1#铅锭/华东 | 14450-14600 | 14525 | 50 | 
| 0#锌锭/上海 | 16750-16850 | 16800 | -10 | 
| 1#锡 | 137500-139500 | 138500 | 500 | 
| 1#电解镍 | 102000-103500 | 102750 | 100 | 
| 镍豆 | 100800-101300 | 101050 | 175 | 
| 1#白银(99.99%) | 4410-4420 | 4415 | 15 | 



