| 名称 | 报 | 中间 | 涨跌 | 
| 钴(99.8%) | 232000-252000 | 242000 | -1000 | 
| 工业级碳酸锂 | 39400-42400 | 40900 | -500 | 
| 电池级碳酸锂 | 48000-51100 | 49550 | -300 | 
| 工业级氢氧化锂 | 55500-60500 | 58000 | 0 | 
| 电池级氢氧化锂 | 60500-67500 | 64000 | 0 | 
| 铍(98%) | 5500-6000 | 5750 | 0 | 
| 铋(99.99%) | 33000-34000 | 33500 | -1000 | 
| 铟(99.99%) | 940-960 | 950 | 0 | 
| 镓(99.99%) | 1020-1060 | 1040 | 0 | 
| 镁(1#,99.95%) | 14200-14400 | 14300 | -100 | 
| 镉(0#,99.995%) | 16300-16800 | 16550 | -200 | 
| 镉(1#,99.99%) | 15900-16400 | 16150 | -200 | 
| 锑(0#,99.91%) | 36500-38000 | 37250 | 0 | 
| 锑(1#,99.85%) | 35500-37000 | 36250 | 0 | 
| 锑(2#,99.65%) | 35000-36500 | 35750 | 0 | 
| 锗锭(50 Ω/cm) | 6500-7100 | 6800 | 0 | 
| 海绵钛(≥97-98%) | 71000-73000 | 72000 | -2000 | 
| 碲(99.99%) | 370-380 | 375 | 0 | 
| 电解锰(1#,袋装,99.7%) | 10700-10800 | 10750 | 0 | 
| 电解锰(1#,桶装,99.7%) | 11700-11800 | 11750 | 0 | 
| 金属硅(553#) | 10700-10900 | 10800 | 0 | 
| 金属硅(441#) | 11000-11200 | 11100 | 0 | 
| 金属硅(3303#) | 12000-12200 | 12100 | 0 | 
| 金属硅(2202#) | 12900-13100 | 13000 | 0 | 
| 硒锭(99.99%) | 105-135 | 120 | 0 | 
| 硒锭(99.90%) | 100-125 | 112.5 | 0 | 
| 硒粉(99.99%) | 110-130 | 120 | 0 | 
| 硒粉(99.90%) | 95-120 | 107.5 | 0 | 
| 钨条(1#,99.95%) | 255-265 | 260 | 0 | 
| 钨条(99.90%) | 230-235 | 232.5 | 0 | 
| 铬(≥99.2%,99A) | 48000-49000 | 48500 | 0 | 
| 钠(99.70%) | 18000-24500 | 21250 | 0 | 
| 铼(99.99%) | 21500-29500 | 25500 | 0 | 
| 钒(99.50%) | 2500-2700 | 2600 | 0 | 
| 钙(99%) | 41000-44000 | 42500 | 0 | 
| 铌(98%) | 440-590 | 515 | 0 | 
| 钼(99%) | 240-260 | 250 | 0 | 
| 钾(98.50%) | 85000-95000 | 90000 | 0 | 
| 海绵锆(99%) | 245-255 | 250 | 0 | 
| 金属砷(≥99.5%) | 7500-8000 | 7750 | 0 | 
| 二氧化硒(98%) | 62-67 | 64.5 | 0 | 





