您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	4月14日国内合金报价
			
			
			| 名称 | 规格 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌 | 
| SMM铝合金锭ADC12 | ADC12(废铝) | 13700 | 13900 | 13800 | 0 | 
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 11750 | 12050 | 11900 | 0 | 
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 11800 | 12000 | 11900 | 0 | 
| 铝合金A356 | A356 | 12000 | 12100 | 12050 | 0 | 
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有 | 14500 | 14650 | 14575 | 0 | 
| 锡基轴承合金 | 44141 | 110500 | 112000 | 111250 | 0 | 
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 16080 | 16280 | 16180 | 0 | 
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 16380 | 16580 | 16480 | 0 | 
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 44200 | 45000 | 44600 | 0 | 
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 43600 | 44200 | 43900 | 0 | 
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 134100 | 144300 | 139200 | 0 | 




 素)
素)