您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	12月24日国内合金报价
			
			
			| 名称 | 规格 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌 | 
| SMM铝合金锭ADC12 | ADC12(废铝) | 14850 | 15050 | 14950 | 0 | 
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 14900 | 15200 | 15050 | 0 | 
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 14900 | 15150 | 15025 | 0 | 
| 铝合金A356 | A356 | 15150 | 15250 | 15200 | ↑50 | 
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有 | 15300 | 15400 | 15350 | ↓25 | 
| 锡基轴承合金 | 43775 | 126000 | 127500 | 126750 | 0 | 
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 19130 | 19330 | 19230 | ↓280 | 
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 19430 | 19630 | 19530 | ↓280 | 
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 53800 | 54200 | 54000 | ↑100 | 
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 52900 | 53700 | 53300 | ↑100 | 
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 144000 | 154000 | 149000 | ↑100 | 




 素)
素)